Description
اگريفرت مونوپتاسيم فسفات کود کريستاله با ذرات ريز ميباشد که براي تامين پتاسيم و فسفر در گياهان باغي، گلخانهاي، گياهان زراعي و چمن مورد استفاده قرار ميگيرد. شرکت انديشه پرديس کشاورز توزيع اين محصول را در سرتاسر کشور بر عهده دارد.
کاملا محلول در آب
مناسب برای گیاهان حساس به شوری به دلیل شاخص شوریزایی پایین
فاقد کلر و سدیم و فلزات سنگین
راندمان جذب فسفر بالا
قبل از مصرف دستورالعمل را مطالعه فرماييد.
مصرف اين کود به ويژه در مرحله رسيدگي محصول توصيه ميشود.
بسته به نياز گياه در فواصل 15-10 روز يکبار تکرار شود.
در طول دوره گلدهي و گردهافشاني از محلولپاشي اجتناب شود.
اين کود براي تحريک گلدهي در محصولات جاليزي و گلخانهاي موثر ميباشد.
در مورد گياهان حساس همچون هستهدارها، محلولپاشي با احتياط و با دوز کمتر انجام شود.
عناصر موجود در ترکيب | درصد وزني W/W |
| ||||
فسفر (P2O5) | 52 |
| ||||
فسفر | 22.7 |
| ||||
اکسيد پتاسيم | 34.5 |
| ||||
پتاسيم | 28.7 |
| ||||
pH (%1 solution) | 4.8 |
| ||||
EC (1g/1 at 250 C) | 0.7 ms/cm |
| ||||
solubity (g/1 at 250 C) | 22.6 gr/lit |
| ||||
| قطره اي | باراني | غرقابي | محلول پاشي | ||
باغي | 60 تا 120 گرم براي هر درخت | ـ | 50 تا 200 گرم براي هر درخت | 2 تا 3 کيلوگرم در هزار ليتر آب | ||
زراعي | 5 تا 10 کيلوگرم در هکتار | 7 تا 12 کيلوگرم در هکتار | 10 تا 15 کيلوگرم در هکتار | 2 تا 3 کيلوگرم در هزار ليتر آب | ||
سبزي و صيفي | 5 تا 10 کيلوگرم در هکتار | 7 تا 12 کيلوگرم در هکتار | 10 تا 15 کيلوگرم در هکتار | 2 تا 3 کيلوگرم در هزار ليتر آب | ||
گلخانه اي | 1 تا 5/1 کيلوگرم در هزار متر مربع | ـ | ـ | 2 کيلوگرم در هزار ليتر آب |
عناصر موجود در ترکيب | درصد وزني W/W |
| ||||
فسفر (P2O5) | 52 |
| ||||
فسفر | 22.7 |
| ||||
اکسيد پتاسيم | 34.5 |
| ||||
پتاسيم | 28.7 |
| ||||
pH (%1 solution) | 4.8 |
| ||||
EC (1g/1 at 250 C) | 0.7 ms/cm |
| ||||
solubity (g/1 at 250 C) | 22.6 gr/lit |
| ||||
| قطره اي | باراني | غرقابي | محلول پاشي | ||
باغي | 60 تا 120 گرم براي هر درخت | ـ | 50 تا 200 گرم براي هر درخت | 2 تا 3 کيلوگرم در هزار ليتر آب | ||
زراعي | 5 تا 10 کيلوگرم در هکتار | 7 تا 12 کيلوگرم در هکتار | 10 تا 15 کيلوگرم در هکتار | 2 تا 3 کيلوگرم در هزار ليتر آب | ||
سبزي و صيفي | 5 تا 10 کيلوگرم در هکتار | 7 تا 12 کيلوگرم در هکتار | 10 تا 15 کيلوگرم در هکتار | 2 تا 3 کيلوگرم در هزار ليتر آب | ||
گلخانه اي | 1 تا 5/1 کيلوگرم در هزار متر مربع | ـ | ـ | 2 کيلوگرم در هزار ليتر آب |
Reviews
There are no reviews yet.